附件1
2022年上海市成人高校招生章程核準備案表(正表)
2022年上海市成人高等學校全國統考招生章程 | ||
一🌘、院校全稱 | 3377体育平台 | |
二、就讀校址 | 1.上海函授站👨🏻🦼:上海市平涼路2103號 2.浙江函授站:浙江省電力公司技培中心(杭州市) 3.安徽函授站:安徽電氣工程職業技術3377(合肥市) 4.福建函授站🙍🏼♀️:福建電力職業技術3377(泉州市) 5.廣西函授站:廣西電力職業技術3377(南寧市) 6.新疆函授站:新疆省喀什大學(喀什市) 7.上海本部楊浦區教學站點:楊浦區長陽路2588號 8.上海市安裝工程虹口區教學站點💇♀️:虹口區西江灣路450號 9.上海市閔行區教學站點:閔行區劍川路665號 10.上海市樺靈普陀區教學站點:普陀區長壽路652號 11.上海市民立黃浦區教學站點:黃浦區瞿溪路801號 12.上海市博藝青浦區教學站點:青浦區盈港路677號-679號 13.上海市能企靜安區教學站點🔤:靜安區永和路118弄58號 | |
三🍋🟩、層次 | ☑本科 ☑ 專科 | |
四🛵、辦學類型 | ☑普通高等學校 □ 成人高等學校 □公辦高等學校 □ 民辦高等學校 □ 獨立3377 □高等專科學校 □ 高等職業技術學校 | |
五👩🏼🦳、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 3377体育平台 |
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求🪮🛐,頒發3377体育平台的本(專)科成人高等教育畢業證書。 | |
六🚢、院校招生管理機構 | 3377体育平台成人高等教育招生領導小組是3377体育成人高等教育招生工作的最高決策機構,統一領導學校成人高等教育招生工作🏫🧏🏼♂️;3377体育平台繼續教育3377招生工作辦公室是3377体育組織和實施成人高等教育招生工作的常設機構🥣,負責學校成人高等教育招生的日常工作🤦;3377体育平台紀委(監察專員辦公室)是3377体育成人高等教育招生工作紀檢監察機構。 | |
七、招生專業及說明 | 見附頁 | |
八🙋、學習形式 | ☑業余 ☑ 函授 □ 脫產 | |
九、學製與年限 | 專升本:學製三年🎚,最短修業年限二年半 高起本:學製五年,最短修業年限五年 高起專:學製三年,最短修業年限二年半 | |
十、身體健康狀況要求 | 身體健康、無特殊身體健康狀況要求 | |
十一、錄取規則 | 1.按各省市教育考試院規定的錄取分數線,依據分數優先原則🧏🏽,從高分到低分依次錄取;如招生計劃未完成🎹🛀🏿,可降分錄取委托培養學生,最多可降20分(分數不得低於各省市劃定的最低分數線)。 2.成人高考總分相同時𓀘,專升本層次依次按照政治👷🏿♂️🚅、高等數學、外語單科成績從高分到低分錄取;高起本✴️、高起專層次依次按照語文💷、數學、外語單科成績從高分到低分錄取。 3.當錄取線上的人數超過該專業招生計劃數或錄取線上人數不足開班要求(原則上20人),將根據考生填報誌願信息按順序調劑到其他教學站點或其他相關專業(相近專業優先);如考生不同意調劑♢,將按退檔處理🚵🏼♀️。 4.錄取方法和程序、免試條件及政策照顧加分按照相關成人高考錄取工作的規定執行。 | |
十二、學費標準 | 滬價行(2000)第180號,詳細標準見附件🛍。 | |
十三🧑🏼🦲🏊🏽、監督機製及舉報電話 | 021-61655040 | |
十四、網址及聯系電話 | 網址:/ 電話🏇🏼:021-65486263 | |
十五、其他須知 | 未盡事宜按上海市教委、上海市教育考試院及函授站所屬教育廳、考試院相關文件或通知執行。 |
附頁👱🏽♂️:招生專業及說明:
專業名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學製 | 招生範圍 | 外語語種 | 招生地區 | 收費標準 |
供用電技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
供用電技術 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 三年 | 委托培養 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
電氣工程及其自動化 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
電氣工程及其自動化 | 高中起點本科 | 理工類 | 業余 | 五年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 業余 | 三年 | 委托培養 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 業余 | 三年 | 委托培養 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海、浙江🥱、安徽、福建、新疆 | 上海♧、浙江:3200元/年 其余省:2500元/年 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 委托培養 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
新能源科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海、浙江、安徽、福建 | 上海🧖🏽、浙江🦹🏻♀️🧏♂️:3200元/年 其余省🐞:2500元/年 |
能源與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 三年 | 委托培養 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
自動化 | 專升本 | 理工類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |
新能源科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 業余 | 三年 | 社會招生 | 不限製 | 上海 | 3200元/年 |